※DBの見方
|
|||
![]() |
プライベート | 1対1のマンツーマンレッスン | |
|---|---|---|---|
| グループ | 2名〜数名のグループレッスン | ||
| 月額料金制 | 月額料金、レッスン回数がともに固定のタイプ | ||
| 回数制(チケット制) | レッスン1回単位の料金設定がされているタイプ。チケット購入、ポイント購入制度も含む。 | ||
| 月額基本料+回数制 | 毎月固定の基本料に加えて、レッスンごとに費用が発生するタイプ。 | ||
| 月額定量制 | 固定の月額料金で、レッスン回数は規定範囲内で無制限のタイプ(例:一日1レッスン以内) | ||
![]() |
固定制 | 毎回のレッスン時間、講師が固定 | |
| 予約制・フリータイム制 | レッスン時間、講師を自由に予約可能) | ||
| 最小のレッスン単位(分) | |||
![]() |
最もスタンダードなコース、回数で、1時間(60分)レッスンを受けた場合の料金を計算。 ※計算結果はあくまで目安です。詳細は各スクールにご確認ください。 |
||